详 细 情 况 | 发车时间 | 20:03 | 到站时间 | 13:38 | 运行时间 | 1天17时35分 | 全程 | 3768公里 | 类型 | 空调特快 | 备注 | |
| 票 价 信 息 | 硬座 | 363 | 软座 | 577 | 硬卧上 | 609 | 软卧上 | 964 | 硬卧中 | 631 | 软卧下 | 1006 | 硬卧下 | 652 |
|
|
站次 | 车站 | 酒店预定 | 日期 | 停车时间 | 开车时间 | 公里数 | 运行时间 |
1 | 乌鲁木齐 | | 当日 | 始发站 | 20:03 | 0 | 0小时0分 |
2 | 吐鲁番 | | 当日 | 21:47 | 21:53 | 143 | 1小时44分 |
3 | 鄯善 | | 当日 | 23:22 | 23:28 | 283 | 3小时19分 |
4 | 哈密 | | 当日 | 02:05 | 02:17 | 553 | 6小时2分 |
5 | 柳园 | | 当日 | 05:10 | 05:18 | 825 | 9小时7分 |
6 | 玉门镇 | | 当日 | 06:54 | 06:56 | 990 | 10小时51分 |
7 | 嘉峪关 | | 当日 | 08:18 | 08:26 | 1122 | 12小时15分 |
8 | 清水 | | 当日 | 09:16 | 09:18 | 1208 | 13小时13分 |
9 | 张掖 | | 当日 | 10:26 | 10:28 | 1345 | 14小时23分 |
10 | 金昌 | | 当日 | 12:30 | 12:32 | 1515 | 16小时27分 |
11 | 武威 | | 当日 | 13:21 | 13:27 | 1589 | 17小时18分 |
12 | 兰州 | | 当日 | 16:36 | 16:48 | 1892 | 20小时33分 |
13 | 天水 | | 当日 | 20:38 | 20:46 | 2240 | 24小时35分 |
14 | 宝鸡 | | 第 2 日 | 23:22 | 23:26 | 2395 | 27小时19分 |
15 | 西安 | | 第 2 日 | 00:58 | 01:08 | 2568 | 28小时55分 |
16 | 洛阳 | | 第 2 日 | 05:33 | 05:35 | 2955 | 33小时30分 |
17 | 郑州 | | 第 2 日 | 07:03 | 07:11 | 3079 | 35小时0分 |
18 | 新乡 | | 第 2 日 | 08:08 | 08:09 | 3159 | 36小时5分 |
19 | 安阳 | | 第 2 日 | 09:02 | 09:03 | 3266 | 36小时59分 |
20 | 邯郸 | | 第 2 日 | 09:34 | 09:36 | 3326 | 37小时31分 |
21 | 石家庄 | | 第 2 日 | 11:06 | 11:08 | 3491 | 39小时3分 |
22 | 北京西 | | 第 2 日 | 13:38 | 终点站 | 3768 | 41小时35分 |
转载于:https://www.cnblogs.com/tmsharper/archive/2008/09/27/1299967.html